Strona Główna
Regulamin
Wyniki 2007
Wyniki 2008
Galeria
Kontakt

 

 


 

Wyniki 2008

12.01.08

» Juniorzy D
» Junior C
» Junior B
» Junior A
» Seniorzy
» Juniorzy Open
» Punkt. klubowa

 

11

Puchar Bieszczadów
Eliminacje do Mistrzostw Świata
Juniorów i Młodzieżowców
oraz XIV OOM
Mistrzostwa Podkarpacia
w Biegach Narciarskich
11-13.01.2008r.

Galerie:


Foto:
Małgorzata Oleksyk
Galera 1  
Foto:
Krzysztof Lachowski
Galeria 2    
Foto:
Andrzej Górski
Galeria 3    

Zawody odbyły się  się na trasie biegowej "Pod Żukowem" w Ustianowej Górnej. Uczestniczyło w nich 305 zawodników z 35 klubów z całej Polski. 12 stycznia rozegrano biegi stylem klasycznym we wszystkich zaplanowanych kategoriach wiekowych. Niestety radykalnie pogarszające się warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegranie biegów 13 stycznia stylem dowolnym. Jury zawodów w porozumieniu z trenerami poszczególnych klubów podjęło decyzje o zakończeniu zawodów po I dniu zawodów. Zadecydowała troska o bezpieczeństwo, tak licznie przybyłych na zawody, zawodników. Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych i dystansach zamieszczono w pozycji wyniki 2008. Klasyfikację klubową wygrał KS AZS AWF Katowice z łączną il. pkt 1793 przed LKS Poroniec i MKS Halicz Ustrzyki Dolne.

W   uroczystości wręczenia medali, dyplomów i pucharów uczestniczyli:

  • Henryk Sułuja - Burmistrz  Ustrzyk Dolnych

  • Aleksandra Pustołka - Przewodnicząca komisji Biegów PZN

  • Stanisław Nahajowski - Prezes POZN

  • Ryszard Cybruch - Kierownik  zawodów

  • Ewa  Nahajowska - Delegat techniczny PZN

W eliminacjach do Mistrzostw Świata punkty kwalifikacyjne zdobyli:

    JUNIORZY OPEN - DYST. 10 km:            
1 32 STEC Krzysztof 89 LKS Klimczok   0:31:37,3   0:00,0 13
2 41 STARĘGA Maciej 90 UKS RAWA Siedlce   0:31:43,9 + 0:06,6 11
3 31 TATAR Józef 88 LKS Poroniec   0:32:11,5 + 0:34,2 9
4 39 SIKORA Tomasz 89 NKS Trójwieś Beskidzka   0:32:31,2 + 0:53,9 7
5 45 GAZUREK Sebastian 90 NKS Trójwieś Beskidzka   0:32:37,6 + 1:00,3 5
6 42 ZAJĄC Janusz 90 UKS Regle Kościelisko   0:32:48,5 + 1:11,2 3
7 43 RZESZÓTKO Marcin 90 LKS Klimczok   0:33:19,3 + 1:42,0 1

 

    JUNIORKI OPEN - DYST. 5 km:            
1 107 GALEWICZ Martyna 89 LKS Poroniec   0:18:21,7   0:00,0 13
2 103 LIGOCKA Magdalena 89 MKS Istebna   0:18:31,9 + 0:10,2 11
3 111 KUBALOK Katarzyna 90 MKS Istebna   0:18:55,8 + 0:34,1 9
4 105 BIESZCZAD Kinga 88 KS AZS AWF Katowice   0:19:18,7 + 0:57,0 7
5 108 MORDARSKA Justyna 90 UKN Pod Stróżą Miszkowice   0:19:27,8 + 1:06,1 5
6 110 MARCISZ Ewelina 91 MKS Halicz Ustrzyki Dolne   0:19:29,2 + 1:07,5 3
7 102 GRZEBISZ Natalia 89 UKS RAWA Siedlce   0:19:34,7 + 1:13,0 1

Młodzieżowcy - mężczyźni:

1 18 FUNDANICZ Kamil 86 MKS Halicz Ustrzyki Dolne AWF Katowice 0:31:12,3 + 0:09,9 13
2 14 HLUCHNIK Mariusz 86 KS AZS AWF Katowice   0:31:53,5 + 0:51,1 11
3 12 TKACZ Piotr 87 KS AZS AWF Katowice   0:32:33,3 + 1:30,9 9
4 13 KUCEK Grzegorz 85 LKS Poroniec   0:33:05,3 + 2:02,9 7
5 17 FUNDANICZ Paweł 85 KS AZS AWF Katowice   0:33:15,2 + 2:12,8 5
6 15 WALUŚ Dawid 85 LKS Poroniec   0:33:24,9 + 2:22,5 3
7 11 RADECKI Artur 87 KS AZS AWF Katowice   0:35:06,9 + 4:04,5 1

Młodzieżowcy  - kobiety:

1 5 MACIUSZEK Paulina 85 LKS Poroniec   0:17:19,7   0:00,0 13
2 7 STARĘGA Anna 87 UKS RAWA Siedlce   0:17:21,7 + 0:02,0 11
3 9 PREKURAT Aleksandra 87 KS AZS AWF Katowice   0:17:48,7 + 0:29,0 9
4 6 MARCISZ Marcela 87 MKS Halicz Ustrzyki Dolne AWF Katowice 0:17:51,0 + 0:31,3 7
5 3 DŁUGA Monika 87 MKS Halicz Ustrzyki Dolne AWF Katowice 0:18:20,8 + 1:01,1 5
6 2 PARNIEWICZ Dominika 87 AZS AWF Kraków - Zakopane   0:18:54,8 + 1:35,1 3
7 4 MROWCA Alicja 87 AZS AWF Kraków - Zakopane   0:19:02,2 + 1:42,5 1

 

Organizatorami imprezy byli między innymi:

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych,

  • Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Rzeszowie,

  • Polski Związek Narciarski

  • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

  • Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

  • MKS Halicz Ustrzyki Dolne

 

Sekretarz Zawodów
Krzysztof Lachowski

 


Do góry strony